0755-29469360
直接和專屬客服進行即時交流
服務代碼:RURPOST
香港跨境物流服務介紹
為滿足俄羅斯可移動電源和純電池市場迅速增長的配送需求,帝國速運整合優勢資源開通俄香港跨境物流服務。香港跨境物流到達俄羅斯可移動電源和純電池境內後交由俄羅斯可移動電源和純電池郵政派送,派送範圍覆蓋俄羅斯可移動電源和純電池全境,包清關、包税,全程平均時效15-25個工作日。
服務優勢
時效優勢——俄羅斯可移動電源和純電池的專線渠道,可大大提升派送時效
價格優勢——與其他專線高昂的價格相比,俄香港跨境物流價格更有優勢且計算方式簡單,首重:100克,收費只需16元.
操作方便——直接在DIGO系統下單,系統自動生成單號,無須再換單,一單到底,大大簡化賣家的操作時間與成本。
1.帝國速運網站公佈價
香港跨境物流價格可在帝國速運官方網站:香港跨境物流首頁查詢。
*香港跨境物流部分國家及重量價格(貨幣單位:RMB,實際費用以網站運費計算器為準)
國家 | 0.1KG | 0.2KG | 0.3KG | 0.5KG | 0.7KG | 1KG | 1.5KG | 2KG |
俄羅斯可移動電源和純電池 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 70 | 100 | 130 |
參考時效
15-25工作日
上網時間:我們接到貨物後24小時內即可以上網
香港跨境物流查詢
查詢網址://www.russianpost.ru/tracking20
單號 | 發貨時間 | 國家 | 簽收日期 | 簽收時效 |
RC686836925CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-06 09:05, Delivery, 603083, Nizhnij Novgorod 83, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC686836911CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-08 10:30, Delivery, 429950, Novocheboksarsk, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
RC686836942CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-02 00:00, Delivery, 242820, Kletnya, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RC686836868CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-04 15:02, Delivery, 617001, Ny´tva 1, Delivery to addressee, Российская Федерация | (33 天) |
RC686836956CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-07 12:04, Delivery, 367010, Maxachkala 10, Delivery to addressee, Российская Федерация | (36 天) |
RC123408011CN | 2014/8/5 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-08 19:09, Delivery, 164254, Obozerskij, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC123408100CN | 2014/8/5 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-03 18:17, Delivery, 150051, YAroslavl´ 51, Delivery to addressee, Российская Федерация | (29 天) |
RC123408039CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 11:29, Delivery, 242640, Star´, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC123419337CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-08-27 19:14, Delivery, 644077, Omsk 77, Delivery to addressee, Российская Федерация | (26 天) |
RC123408042CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-08 12:19, Delivery, 143040, Golicy´no, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
RC123419345CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-13 17:03, Delivery, 302019, Orel 19, Delivery to addressee, Российская Федерация | (43 天) |
RC123419310CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-02 17:44, Delivery, 625028, Tyumen´ 28, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC123419408CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-08 10:23, Delivery, 140220, Konobeevo, Delivery to addressee, Российская Федерация | (38 天) |
RC886083390CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-08 19:46, Delivery, 182104, Velikie Luki 4, Delivery to addressee, Российская Федерация | (38 天) |
RC886083409CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-08 15:03, Delivery, 183036, Murmansk 36, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
RC886083372CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 19:11, Delivery, 115569, Moskva 569, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC886083426CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-02 17:38, Delivery, 150043, YAroslavl´ 43, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC886083430CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 12:41, Delivery, 308519, Severny´j, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC886083443CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-03 14:46, Delivery, 301131, Leninskij 1, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC814604105CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 13:55, Delivery, 150507, Ivnyaki, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC814604079CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-12 17:08, Delivery, 394090, Voronezh 90, Delivery to addressee, Российская Федерация | (42 天) |
RC814604017CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-04 18:56, Delivery, 111675, Moskva 675, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC814604082CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-03 14:37, Delivery, 117042, Moskva 42, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC814604034CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-02 18:56, Delivery, 115569, Moskva 569, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC814604900CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-06 12:09, Delivery, 249201, Voroty´nsk 1, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC814604913CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-06 14:37, Delivery, 249200, Voroty´nsk, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC814604989CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-04 18:32, Delivery, 632385, Kujby´shev 5, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC814604140CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-04 00:00, Delivery, 445350, ZHigulevsk, Delivery to addressee, Российская Федерация | (33 天) |
RC814604873CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 12:11, Delivery, 420006, Kazan´ 6, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC814604944CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-06 09:41, Delivery, 603139, Nizhnij Novgorod 139, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC814604136CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-03 19:18, Delivery, 665388, Zima 8, Delivery to addressee, Российская Федерация | (33 天) |
RC814604958CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-02 15:06, Delivery, 452542, YAroslavka, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RC814604811CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-02 09:22, Delivery, 443056, Samara 56, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RC814604927CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-02 19:16, Delivery, 400066, Volgograd 66, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC814603966CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-08 15:21, Delivery, 646261, Irty´sh, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
RC680006726CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-06 11:50, Delivery, 356173, Donskoe 3, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RD208961680CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 14:08, Delivery, 346517, SHaxty´ 17, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RD288716306CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-13 12:51, Delivery, 141802, Dmitrov 2, Delivery to addressee, Российская Федерация | (39 天) |
RD288716235CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 19:19, Delivery, 141006, My´tishhi 6, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RD288717023CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-04 18:26, Delivery, 460018, Orenburg 18, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RC680006743CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 09:04, Delivery, 391240, Aleksandro-Nevskij, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RC680002525CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-08 19:59, Delivery, 180000, Pskov, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC680002579CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-01 15:43, Delivery, 454003, CHelyabinsk, Delivery to addressee, Российская Федерация | (27 天) |
RD112640468CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-05 12:15, Delivery, 308009, Belgorod 9, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RD112640454CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-09 17:43, Delivery, 350072, Krasnodar 72, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RD112640383CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-02 17:56, Delivery, 109649, Moskva 649, Delivery to addressee, Российская Федерация | (28 天) |
RD112640406CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-03 11:00, Delivery, 385781, Tabachny´j, Delivery to addressee, Российская Федерация | (28 天) |
RD112640366CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-04 14:15, Delivery, 644085, Omsk 85, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RD112640349CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-01 19:29, Delivery, 119590, Moskva 590, Delivery to addressee, Российская Федерация | (27 天) |
RD112640321CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-03 18:52, Delivery, 644090, Omsk 90, Delivery to addressee, Российская Федерация | (29 天) |
RD112640304CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-04 15:52, Delivery, 119019, Moskva 19, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RD112640281CN | 2014/8/1 | 俄羅斯可移動電源和純電池 | 2014-09-11 23:28, Delivery, 195275, Sankt-Peterburg 275, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
體積重量限制
1.重量不能超過2KG。
2.體積限制:長+寬+高≤90CM,單邊長度≤60CM,長度≥14CM,寬度≥9CM;
限制物品
根據國際航空條款規定的不能郵寄或限制郵寄的所有貨物,比如品、粉末、液體、易燃易爆物品等危險品以及煙酒、現金及有價證券、侵權產品等。
賠償相關
1.如果包裹交帝國速運5個工作日後未上網,客户可向帝國速運申請查詢,帝國速運會在5個工作日內給出確切的回覆。確認丟失:退運費和掛號費,並按申報價值賠償最高不超過100RMB。
2.包裹上網後30天后,如果收件人還未收到包裹,客户可向帝國速運申請查詢,查詢回覆時效1至3個月。3個月後如帝國速運未給出確切回覆,包裹可默認為丟失,客户可向帝國速運申請賠償。
3.以下情況帝國速運不負責賠償:
-a.地震、戰爭等不可抗力因素造成的包裹損壞、丟失等。
-b.含有帝國速運已經明確告知的禁止投寄物品的包裹的損壞、丟失等。
-c.客户包裝不合格、包裹內為易碎等物品導致的包裹破損等。
4.包裹確認丟失或默認丟失後,索賠有效期為1個月。超過有效期的索賠申請將不被受理。
客户訂單上傳系統要求
1.必須在帝國速運系統建立訂單(錄入包裹信息),且在系統中打印地址標籤和和報關單粘貼在包裹上;
2.儘量不要帶其他無關標識,易碎品建議粘貼易碎品的標誌;
3.使用英文正確填寫訂單信息,其中物品名稱需要儘量詳細,不要以Gift、Sample等詞語申報;
4.訂單信息可以使用Excel批量上傳,或通過API方式建立訂單。
5.香港跨境物流退件程序是:先退回到深圳,然後退回帝國速運公司,退件處理組將按客户ID分檢退件。
系統自動生成地址標籤不用手動填寫,直接使用系統打印地址標籤和報關單